진로지도




진로/취득자격
구분 | 성과 목표 | 성과 지표 | 성과달성 목표치 |
---|---|---|---|
인재 양성 |
|||
|
|
|
|
지역 사회 건강 증진 | |||
구분 | 지표 명 | 측정방법 | 성과 측정 계획 |
---|---|---|---|
인재 양성 | |||
|
|||
지역 사회 건강 증진 | |||
/ 정서 지표 |
|
||
|
구분 | 성과 목표 | 성과 지표 | 성과달성 목표치 |
---|---|---|---|
인재 양성 |
|||
|
|
|
|
지역 사회 건강 증진 | |||
구분 | 지표 명 | 측정방법 | 성과 측정 계획 |
---|---|---|---|
인재 양성 | |||
|
|||
지역 사회 건강 증진 | |||
/ 정서 지표 |
|
||
|